Регулятор генератора VAG (пр-во FEBI)
822.72грн.
Вес [кг] 0,05,необходимое количество 1,Напряжение [В] 12
Подходит для след. авто:
Golf 3 (1H) 1.4 8V
Golf 3 (1H) 1.6 8V
Golf 3 (1H) 1.8 8V
Golf 3 (1H) 1.9 D
Golf 3 (1H) 1.9 SDi 8V
Golf 3 (1H) 1.9 TD 8V
Golf 3 (1H) 1.9 TDi
Golf 3 (1H) 1.9 TDi 8V
Golf 3 (1H) 2.0 8V
Golf 3 (1H) 2.0 GTI 16V
Golf 3 (1H) 2.8 VR6 12V
Golf 3 Cabrio (1E) 1.6 8V
Golf 3 Cabrio (1E) 1.8 8V
Golf 3 Cabrio (1E) 1.9 TDi
Golf 3 Cabrio (1E) 1.9 TDi 8V
Golf 3 Cabrio (1E) 2.0 8V
Golf 3 syncro (1H) 1.8 8V
Golf 3 syncro (1H) 1.9 TDi
Golf 3 syncro (1H) 1.9 TDi 8V
Golf 3 syncro (1H) 2.0 8V
Golf 3 syncro (1H) 2.9 VR6 12V
Golf 3 Van (1H) 1.4 8V
Golf 3 Van (1H) 1.8 8V
Golf 3 Van (1H) 1.9 D
Golf 3 Van (1H) 1.9 SDi 8V
Golf 3 Van (1H) 1.9 TDi
Golf 3 Van (1H) 1.9 TDi 8V
Golf 3 Van (1H) 2.0 GTI 16V
Golf 3 Variant (1H) 1.4 8V
Golf 3 Variant (1H) 1.6 8V
Golf 3 Variant (1H) 1.8 8V
Golf 3 Variant (1H) 1.9 D
Golf 3 Variant (1H) 1.9 SDi 8V
Golf 3 Variant (1H) 1.9 TD 8V
Golf 3 Variant (1H) 1.9 TDi
Golf 3 Variant (1H) 1.9 TDi 8V
Golf 3 Variant (1H) 2.0 8V
Golf 3 Variant syncro (1H) 1.8 8V
Golf 3 Variant syncro (1H) 1.9 TDi
Golf 3 Variant syncro (1H) 1.9 TDi 8V
Golf 3 Variant syncro (1H) 2.0 8V
Golf 3 Variant syncro (1H) 2.9 VR6 12V
Jetta 3 (1H) 2.8 VR6 12V
Passat 3 (3A) 1.6 8V
Passat 3 (3A) 1.8 8V
Passat 3 (3A) 1.9 TD 8V
Passat 3 (3A) 1.9 TDi
Passat 3 (3A) 1.9 TDi 8V
Passat 3 (3A) 2.0 16V
Passat 3 (3A) 2.0 8V
Passat 3 (3A) 2.8 VR6 12V
Passat 3 syncro (3A) 2.0 8V
Passat 3 syncro (3A) 2.9 VR6 12V
Passat 3 Van (3A) 1.8 8V
Passat 3 Van (3A) 1.9 TD 8V
Passat 3 Variant (3A) 1.6 8V
Passat 3 Variant (3A) 1.8 8V
Passat 3 Variant (3A) 1.9 TD 8V
Passat 3 Variant (3A) 1.9 TDi
Passat 3 Variant (3A) 1.9 TDi 8V
Passat 3 Variant (3A) 2.0 16V
Passat 3 Variant (3A) 2.0 8V
Passat 3 Variant (3A) 2.8 VR6 12V
Passat 3 Variant syncro (3A) 2.0 8V
Passat 3 Variant syncro (3A) 2.9 VR6 12V
Polo 3 (6N) 1.0 8V
Polo 3 (6N) 1.3 8V
Polo 3 (6N) 1.4 16V
Polo 3 (6N) 1.4 8V
Polo 3 (6N) 1.4 TDi 6V
Polo 3 (6N) 1.6 16V
Polo 3 (6N) 1.6 8V
Polo 3 (6N) 1.6 GTI 16V
Polo 3 (6N) 1.7 SDi 8V
Polo 3 (6N) 1.9 SDi
Polo 3 (6N) 1.9 SDi 8V
Polo 3 (6V) 1.4 16V
Polo 3 (6V) 1.4 8V
Polo 3 (6V) 1.6 8V
Polo 3 (6V) 1.7 SDi 8V
Polo 3 (6V) 1.8 8V
Polo 3 (6V) 1.9 D
Polo 3 (6V) 1.9 SDi
Polo 3 (6V) 1.9 SDi 8V
Polo 3 (6V) 1.9 TDi
Polo 3 (6V) 1.9 TDi 8V
Polo 3 (6V) 2.0 8V
Polo 3 Variant (6V) 1.4 16V
Polo 3 Variant (6V) 1.4 8V
Polo 3 Variant (6V) 1.6 8V
Polo 3 Variant (6V) 1.7 SDi 8V
Polo 3 Variant (6V) 1.9 SDi
Polo 3 Variant (6V) 1.9 SDi 8V
Polo 3 Variant (6V) 1.9 TDi
Polo 3 Variant (6V) 1.9 TDi 8V
Sharan 1 (7M) 1.8 Turbo 20V
Sharan 1 (7M) 1.9 TDi
Sharan 1 (7M) 1.9 TDi 8V
Sharan 1 (7M) 2.0 16V
Sharan 1 (7M) 2.0 8V
Sharan 1 (7M) 2.8 VR6 12V
Sharan 1 syncro (7M) 2.8 VR6 12V
Vento (1H) 1.4 8V
Vento (1H) 1.6 8V
Vento (1H) 1.8 8V
Vento (1H) 1.9 D
Vento (1H) 1.9 SDi 8V
Vento (1H) 1.9 TD 8V
Vento (1H) 1.9 TDi
Vento (1H) 1.9 TDi 8V
Vento (1H) 2.0 8V
Vento (1H) 2.8 VR6 12V
Характеристики | |
вариант оснащения | For Avantgarde |
Вес [кг] | 0.05, 0.12 |
Высота [мм] | 30 |
Длина [мм] | 323, 1650, 323 |
Длина кабеля [мм] | 570 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с кабелем |
Исполнение фильтра | Салонный фильтр тонкой очистки |
Количество полюсов | 3 |
Количество ребер | 6 |
Напряжение [В] | 12 V |
Необходимое количество | 1 |
Сторона установки | передний мост, передний мост справа |
Форма пружины | Винтовая пружина |
Форма штерсельного корпуса | треугольный |
Цвет кожуха | черный |
Ширина (мм) | 163, 21.36, 163 |